聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他產(chǎn)品
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES江西紙箱耐壓試驗(yàn)機(jī)報(bào)價(jià) 1. 大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 3. 載荷分辨率:1/500000 4. 資料采樣頻率:400次/秒
湖南紙箱耐壓試驗(yàn)機(jī)報(bào)價(jià) 1. 大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 3. 載荷分辨率:1/500000 4. 資料采樣頻率:400次/秒
安徽紙箱耐壓試驗(yàn)機(jī)報(bào)價(jià) 1. 大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 3. 載荷分辨率:1/500000 4. 資料采樣頻率:400次/秒
江蘇紙箱耐壓試驗(yàn)機(jī)報(bào)價(jià) 1. 大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 3. 載荷分辨率:1/500000 4. 資料采樣頻率:400次/秒
浙江紙箱耐壓試驗(yàn)機(jī)報(bào)價(jià) 1. 大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 3. 載荷分辨率:1/500000 4. 資料采樣頻率:400次/秒
上海紙箱耐壓試驗(yàn)機(jī)報(bào)價(jià) 1. 大載荷:20KN 2. 載荷單位切換:KN、N、Kg、lb;MPa、Kg/mm2、lb/in2 3. 測量范圍:0.25~F.S. 3. 載荷分辨率:1/500000 4. 資料采樣頻率:400次/秒
電話
微信掃一掃