聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他產(chǎn)品 > 巨為儀器設(shè)備 > JW-2004中國臺灣高昱恒溫恒濕試驗箱生產(chǎn)廠家
簡要描述:巨為JOOWAY恒溫恒濕試驗箱產(chǎn)品詳細恒溫恒濕試驗箱又叫恒溫恒濕箱,高低溫交變濕熱試驗箱等,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
巨為JOOWAY恒溫恒濕試驗箱產(chǎn)品詳細
恒溫恒濕試驗箱又叫恒溫恒濕箱,高低溫交變濕熱試驗箱等,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
巨為JOOWAY恒溫恒濕試驗箱特點
巨為JOOWAY恒溫恒濕試驗箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與試驗方法
巨為JOOWAY恒溫恒濕試驗箱規(guī)格
型號 | JW-2002 | JW-2004 | JW-2005 | JW-2006 | JW-2007 | JW-2008 | JW-2009 |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) | ||||||
溫濕度解析精度/分布精度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
溫度控制精度/波動度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(-20℃) 風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng) | ||||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控制器 | 日本富士控制器 韓國三元控制器 日本OYO控制器 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康"牌France's “Tecumseh" Brand | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃